附件:新旧制度会计科目对照表


序号 新制度会计科目(2024版) 原制度会计科目(2004版)
编号 名称 编号 名称
一、资产类科目      
1001  现金 1001  现金
1002  银行存款 1002  银行存款
1009  其他货币资金 1009  其他货币资金
1101  短期投资 1101  短期投资
1102  短期投资跌价准备 1102  短期投资跌价准备
1111  应收票据 1111  应收票据
1121  应收账款 1121  应收账款
1122  其他应收款 1122  其他应收款
1131  坏账准备 1131  坏账准备
10  1141  预付账款 1141  预付账款
11  1201  存货 1201  存货
12  1202  存货跌价准备 1202  存货跌价准备
13  1301  待摊费用 1301  待摊费用
14  1401  长期股权投资 1401  长期股权投资
15  1402  长期债权投资 1402  长期债权投资
16  1403  其他长期投资    
17  1421  长期投资减值准备 1421  长期投资减值准备
18  1501  固定资产 1501  固定资产
19  1502  累计折旧 1502  累计折旧
20  1505  在建工程 1505  在建工程
21  1506  文物资源 1506  文物文化资产
22  1509  固定资产清理 1509  固定资产清理
23  1601  无形资产 1601  无形资产
24  1602  累计摊销    
25  1701  长期待摊费用    
26  1801  受托代理资产 1701  受托代理资产
二、负债类科目      
27  2101  短期借款 2101  短期借款
28  2201  应付票据 2201  应付票据
29  2202  应付账款 2202  应付账款
30  2203  预收账款 2203  预收账款
31  2204  应付职工薪酬 2204  应付工资
32  2206  应交税费 2206  应交税金
33  2209  其他应付款 2209  其他应付款
34  2301  预提费用 2301  预提费用
35  2501  长期借款 2501  长期借款
36  2502  长期应付款 2502  长期应付款
37  2503  预计负债 2401  预计负债
38  2601  受托代理负债 2601  受托代理负债
三、净资产类科目  
39  3101  非限定性净资产 3101  非限定性净资产
40  3102  限定性净资产 3102  限定性净资产
41  3201  以前年度净资产调整    
四、收入类科目      
42  4101  捐赠收入 4101  捐赠收入
43  4201  会费收入 4201  会费收入
44  4301  提供服务收入 4301  提供服务收入
45  4401  政府补助收入 4401  政府补助收入
46  4501  商品销售收入 4501  商品销售收入
47  4601  投资收益 4601  投资收益
48  4701  总部拨款收入    
49  4901  其他收入 4901  其他收入
五、费用类科目      
50  5101  业务活动成本 5101  业务活动成本
51  5201  税金及附加    
52  5301  管理费用 5201  管理费用
53  5401  筹资费用 5301  筹资费用
54  5501  资产减值损失    
55  5601  所得税费用    
56  5901  其他费用 5401  其他费用

高斯 2025年12月13日 22:33 133 0 条评论 收藏文档